Projekt i testiranje cirkonijumske perle
| Testne stavke | Jedinica | Ispitna oprema i specifikacije | Metode i postupci ispitivanja | Slike opreme | |||||||
| Veličina čestica | mm | Spiralni mikrometar, elektronski mikroskop, analizator veličine čestica | Izmjerite veličinu čestica 50 cirkonijumskih kuglica mikrometrom; Upotrijebite dvije metode točke i tri - točke s elektronskim mikroskopom za mjerenje veličine čestica; Analizirajte veličinu čestica pomoću analizatora veličine čestica kroz optičko praćenje i algoritme. | ![]() |
|||||||
| Snaga drobljenja | N | Testiranje testiranja T. - 8201 S | Koristite mašinu za testiranje TH - 8201 S za testiranje 50 nasumično odabranih cirkonijumskih kuglica. | ![]() |
|||||||
| Tvrdoća | HV | HVS - 50 Digitalni vickers Tester tvrdoće | Koristite HVS - 50 digitalni tester tvrdoće tvrdoće sa pritiskom od 9,8N i vremena zadržavanja 15-ih. | ![]() |
|||||||
| Testne stavke | Jedinica | Ispitna oprema i specifikacije | Metode i postupci ispitivanja | Slike opreme | ||||||
| Prava gustina | g / cm3 | Tester gustine | Način premještanja plina (masa / jačina zvuka). | ![]() |
||||||
| GUBA DENSINGY | g / cm3 | Tester za gustoću rasutih gustina | Provedite test za hranjenje sa testerom za gustoću rasutih gustina (masa / jačinu). | ![]() |
||||||
| Sfernost | % | Dva - dimenzionalni mjerni instrument | Nasumično odaberite 20 cirkonijumskih kuglica za testiranje (minimalni / maksimalni prečnik kuglice). | ![]() |
||||||
| Testne stavke | Jedinica | Ispitna oprema i specifikacije | Metode i postupci ispitivanja | Slike opreme | |||||
| Abrazija | PPM / HR | Planetarni mlin | Upotrijebite 500g cirkonijumskih kuglica + 300 g vode i pokrenite visoko-brzinu planetarnu mlin na 900 revolucija 4 sata. | ![]() |
|||||
| Površina | - | Elektronski mikroskop | Snimite glatkoću, ogrebotine, nedostatke itd. Površine na različitim uvećanjima (30 - 50000 x). | ![]() |
|||||
| Cross - odjeljak | - | Elektronski mikroskop | Inlay, poljski križ - odjeljak, a nasumično odaberite cirkonijumske kuglice za otkrivanje unutarnjih pora, pukotina, oštećenja itd. Na različitim veličanstvenim mjestima (30 - 2500 x). | ||||||









